Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
IPC subyacente | Reino Unido | Julio | 5,8% | 5,9% | 6,2% |
IPC final | Reino Unido | Julio | 9,4% | 9,8% | 10,1% |
Precios industriales | Reino Unido | Julio | 16,4% (r) | 16,2% | 17,1% |
PIB provisional | UEM | Segundo Trimestre | 4,0% | 4,0% | |
Ventas al por menor | EEUU | Julio | 8,42% | | |
Inventarios de negocios | EEUU | Junio | 1,4% | 1,4% | |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 206,2000 | -0,48 | ACCIONA ENER | 42,4800 | 0,57 | ACERINOX | 9,5820 | -1,62 | ACS | 24,0500 | -1,84 | AENA | 128,9500 | -1,45 | AMADEUS | 56,4200 | -0,35 | ARCELORMIT. | 24,4400 | -1,85 | B.SANTANDER | 2,6250 | -1,30 | BA.SABADELL | 0,6738 | -1,20 | BANKINTER | 5,0700 | -0,82 | BBVA | 4,8470 | -0,21 | CAIXABANK | 3,0430 | -0,85 | CELLNEX | 42,8500 | 0,26 | ENAGAS | 19,4950 | -0,71 | ENDESA | 18,3350 | -0,57 | FERROVIAL | 26,7500 | 0,22 | FLUIDRA | 18,2000 | -1,83 | GRIFOLS CL.A | 13,5500 | -1,78 | IAG | 1,4325 | -1,85 | IBERDROLA | 10,9400 | -0,05 | INDITEX | 25,7200 | -0,58 | INDRA A | 8,5250 | -0,93 | INM.COLONIAL | 6,5000 | -2,03 | MAPFRE | 1,6630 | -1,01 | MELIA HOTELS | 6,3650 | -1,85 | MERLIN | 9,9350 | -0,45 | NATURGY | 29,0700 | 0,28 | PHARMA MAR | 63,0600 | -0,22 | R.E.C. | 19,5800 | 0,38 | REPSOL | 12,5100 | -0,83 | ROVI | 51,4000 | 0,10 | SACYR | 2,3340 | -1,27 | SIEMENS GAME | 17,9750 | -0,11 | SOLARIA | 22,7900 | -0,13 | TELEFONICA | 4,2830 | -1,52 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0165 | - | ABENGOA B | 0,0065 | - | ACCIONA | 206,2000 | -0,48 | ACCIONA ENER | 42,4800 | 0,57 | ACERINOX | 9,5820 | -1,62 | ACS | 24,0500 | -1,84 | ADOLFO DGUEZ | 4,3500 | 2,35 | AEDAS | 17,6400 | -1,34 | AENA | 128,9500 | -1,45 | AIRBUS SE | 109,6600 | -0,71 | AIRTIFICIAL | 0,0811 | -0,61 | ALANTRA | 13,0000 | 0,39 | ALMIRALL | 9,7000 | -1,17 | AMADEUS | 56,4200 | -0,35 | AMPER | 0,1958 | 0,41 | AMREST | 4,6000 | 1,55 | APERAM | 31,5200 | 0,41 | APPLUS | 6,7450 | -1,53 | ARCELORMIT. | 24,4400 | -1,85 | ARIMA | 8,1500 | - | ATRESMEDIA | 3,0160 | -0,26 | ATRYS HEALTH | 6,1200 | -0,65 | AUDAX RENOV. | 1,1150 | -2,71 | AUX.FERROCAR | 29,9500 | 0,34 | AZKOYEN | 6,0600 | 0,66 | B.SANTANDER | 2,6250 | -1,30 | BA.SABADELL | 0,6738 | -1,20 | BANKINTER | 5,0700 | -0,82 | BAVIERA | 21,0000 | 0,96 | BBVA | 4,8470 | -0,21 | BERKELEY | 0,2370 | -1,25 | BO.RIOJANAS | 3,5000 | - | BORGES BAIN | 2,8600 | - | CAIXABANK | 3,0430 | -0,85 | CAM | 1,3400 | - | CASH | 0,6790 | -1,45 | CCEP | 53,9500 | 0,09 | CELLNEX | 42,8500 | 0,26 | CEVASA | 7,1500 | 0,00 | CIE AUTOMOT. | 25,8200 | -0,84 | CLEOP | 1,1500 | - | CORP. ALBA | 52,8000 | 0,00 | D.FELGUERA | 0,7770 | 0,26 | DEOLEO | 0,3050 | -0,97 | DESA | 15,0000 | - | DIA | 0,0144 | -0,69 | DOMINION | 4,0650 | 0,00 | EBRO FOODS | 16,0600 | 0,12 | ECOENER | 5,9400 | 0,00 | EDREAMS | 5,1300 | -3,21 | ELECNOR | 11,7000 | -0,43 | ENAGAS | 19,4950 | -0,71 | ENCE | 3,6840 | -0,11 | ENDESA | 18,3350 | -0,57 | ERCROS | 3,3350 | -0,60 | EZENTIS | 0,0831 | -2,92 | FAES FARMA | 4,0250 | 0,12 | FCC | 9,2000 | 0,22 | FERROVIAL | 26,7500 | 0,22 | FLUIDRA | 18,2000 | -1,83 | G.A.M. | 1,3200 | -5,38 | GESTAMP | 3,9340 | -1,26 | GR.C.OCCIDEN | 29,6000 | -1,00 | GRENERGY | 39,0000 | -0,56 | GRIFOLS CL.A | 13,5500 | -1,78 | GRIFOLS CL.B | 8,5800 | -1,15 | IAG | 1,4325 | -1,85 | IBERDROLA | 10,9400 | -0,05 | IBERPAPEL | 13,6500 | 0,37 | INDITEX | 25,7200 | -0,58 | INDRA A | 8,5250 | -0,93 | INM.COLONIAL | 6,5000 | -2,03 | INM.DEL SUR | 7,8800 | -1,25 | INNOVATIVE | 0,6000 | 3,45 | LAR ESPAÑA | 4,8100 | -0,72 | LIBERTAS 7 | 1,1700 | - | LINEA DIRECT | 1,1570 | -1,28 | LINGOTES ESP | 7,7800 | 2,91 | LOGISTA | 20,5600 | 0,00 | MAPFRE | 1,6630 | -1,01 | MEDIASET | 3,0140 | -1,82 | MELIA HOTELS | 6,3650 | -1,85 | MERLIN | 9,9350 | -0,45 | METROVACESA | 6,8000 | -0,15 | MIQUEL COST. | 12,8800 | -0,62 | MONTEBALITO | 1,3400 | - | NATURGY | 29,0700 | 0,28 | NATURHOUSE | 1,6900 | -0,29 | NEINOR | 10,4200 | -1,51 | NEXTIL | 0,4000 | 0,25 | NH HOTEL | 3,4500 | -0,72 | NICO.CORREA | 5,0600 | 0,00 | NYESA | 0,0021 | 0,00 | OHLA | 0,6190 | -2,06 | OPDENERGY | 4,7600 | 0,00 | ORYZON | 2,5500 | -3,04 | PESCANOVA | 0,4080 | 5,97 | PHARMA MAR | 63,0600 | -0,22 | PRIM | 14,0000 | 0,36 | PRISA | 0,4700 | 1,62 | PROSEGUR | 1,8320 | -0,92 | R.E.C. | 19,5800 | 0,38 | REALIA | 0,9660 | -0,41 | REIG JOFRE | 2,7250 | -0,37 | RENTA 4 | 9,3000 | -2,92 | RENTA CORP. | 1,6700 | 1,21 | REPSOL | 12,5100 | -0,83 | ROVI | 51,4000 | 0,10 | SACYR | 2,3340 | -1,27 | SAN JOSE | 4,0300 | -0,86 | SIEMENS GAME | 17,9750 | -0,11 | SOLARIA | 22,7900 | -0,13 | SOLTEC | 5,3550 | -0,74 | SQUIRREL | 3,0200 | -3,51 | TALGO | 2,8350 | -1,22 | TEC.REUNIDAS | 6,1200 | -2,00 | TELEFONICA | 4,2830 | -1,52 | TUBACEX | 2,2800 | -0,65 | TUBOS REUNI. | 0,3575 | -0,28 | UNICAJA | 0,8970 | -1,70 | URBAS | 0,0133 | -1,48 | VIDRALA | 66,9000 | -1,33 | VISCOFAN | 57,1500 | 0,70 | VOCENTO | 0,6960 | 0,58 |
Precios a 17/08/2022 12:27
Nombre |
Último |
% Dif. |
PESCANOVA | 0,4080 | 5,97 | INNOVATIVE | 0,6000 | 3,45 | LINGOTES ESP | 7,7800 | 2,91 | ADOLFO DGUEZ | 4,3500 | 2,35 | PRISA | 0,4700 | 1,62 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
G.A.M. | 1,3200 | -5,38 | SQUIRREL | 3,0200 | -3,51 | EDREAMS | 5,1300 | -3,21 | ORYZON | 2,5500 | -3,04 | RENTA 4 | 9,3000 | -2,92 |
* miles de euros
Precios a 17/08/2022 12:27
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|