Bolsa de Valencia: Página Inicial
Actores del Mercado Boletines de Cotización Oficial Información del Mercado Canal Activo Lo nuevo, lo último Enlaces a otras webs financieras Información General de la Bolsa de Valencia
Activa o desactiva la ayuda
Activa o desactiva Euro
Volver
Información del mercado
Publicidad
Volumen Cotizaciones Índices Actividad Fondos Noticias Portfolio
Índices de Mercado Cambios de Divisas Valores en Bolsas Extranjeras Futuros, Opciones y Mercado Interbancario
Indice: Periodo:
Si tiene problemas con el Gráfico (ActiveX) instale la última versión de los siguientes controles: ComCtl32.dll y ComDlg32.dll
Su navegador no puede utilizar controles Activex

Indices IBEX Anterior Max. Min. Ultimo Difer.

Otros Indices Fecha Max. Min. Último Difer. %
AEX AMSTERD. 03/02/12 326.33 320.69 326.33 1.01
BEL20 03/02/12 2,304.58 2,263.61 2,304.58 1.43
Bolsa de Valencia 03/02/12 926.30 926.30 926.30 0.98
CAC 40 03/02/12 3,427.92 3,361.18 3,427.92 1.52
DAX 03/02/12 6,767.46 6,635.63 6,766.67 1.67
DJ G.EXCHANG 03/02/12 568.90 561.38 568.67 1.08
DOW JONES 03/02/12 12,869.95 12,704.96 12,849.97 1.14
EURO STOXX50 03/02/12 2,515.15 2,467.70 2,515.15 1.49
EUROFIRST300 02/02/12 1,061.25 1,054.93 1,059.45 0.22
EURONEXT 100 03/02/12 636.79 624.28 636.79 1.52
EUROTOP 100 02/02/12 2,214.56 2,199.36 2,209.48 0.19
FTSE 100 02/02/12 5,809.82 5,765.72 5,796.07 0.09
Indice G. Bolsa de BILBAO 2000 03/02/12 1,422.30 1,402.33 1,422.30 0.96
Indice G. Bolsa de MADRID 03/02/12 891.40 879.01 891.40 1.06
Indice G.B. BCN GLOB-100 03/02/12 678.73 668.24 678.73 1.16
NASDAQ 100 03/02/12 2,532.26 2,514.99 2,528.82 1.32
NASDAQ COMP. 03/02/12 2,908.13 2,885.84 2,904.06 1.55
NEXT 150 03/02/12 1,437.87 1,414.53 1,437.75 1.24
NIKKEI 03/02/12 8,877.57 8,825.98 8,831.93 -0.51
PSI-20 03/02/12 5,490.65 5,370.38 5,490.65 1.81
S&P 500 02/02/12 1,329.19 1,321.57 1,325.54 0.11


1998 - Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia.
2/5/2012 2:46:18 AM