Bolsa de Valencia: Página Inicial
Actores del Mercado Boletines de Cotización Oficial Información del Mercado Canal Activo Lo nuevo, lo último Enlaces a otras webs financieras Información General de la Bolsa de Valencia
Activa o desactiva la ayuda
Activa o desactiva Euro
Volver
Información del mercado
Publicidad
Volumen Cotizaciones Índices Actividad Fondos Noticias Portfolio
Los más activos Los que más suben Los que más bajan

Periodo:
  SIBE Mes de Agosto
  Precedente Máximo Mínimo Último Difer.% Volumen
NYESA - NYE 0.77 0.95 0.75 0.92 19.48 317,157.31
I.COLONIAL - COL 0.08 0.10 0.08 0.10 18.75 791,047.00
NET SERVI€OS - XNET 8.64 10.11 8.68 9.90 14.58 82,030.06
BBVA FRANCES - XBFR 1.86 2.08 1.94 2.13 14.52 15,550.96
RENO MEDICI - RDM 0.19 0.22 0.19 0.22 13.16 28,397.43
FERGO AISA - AISA 0.39 0.48 0.42 0.44 12.99 1,703,333.85
EZENTIS - EZE 0.51 0.58 0.51 0.57 12.20 1,054,885.03
UNIPAPEL - UPL 10.26 11.37 10.35 11.30 10.14 172,563.04
ENDESA CHILE - XEOC 34.70 38.25 32.00 38.20 10.09 136,802.52
BRADESPAR - XBRPO 14.95 16.45 15.65 16.45 10.03 18,949.60

  Corro Mes de Agosto
  Precedente Máximo Mínimo Último Difer.% Volumen
C.TORRENT88 - CATA88 100.50 100.75 100.75 100.75 0.25 1,816.55
C.A.M. 9-88 - CAMA88 101.00 101.25 101.25 101.25 0.25 3,042.61
B.VALENC.2¦ - OBBV02 100.07 100.12 100.12 100.12 0.05 12,014.40
B.VALENC.3¦ - OBBV03 100.14 100.18 100.18 100.18 0.04 81,145.80
BANCAJA 20EM - BJBE20 100.00 100.01 100.00 100.01 0.01 23,000.20
BANCAJA 10EM - BJBE10 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 76,800.01
BANCAJA 11EM - BJBE11 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 33,000.16
O.C.VAL.3EM - CAVA 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 1,803.03
O.C.VAL.8EM - CAVA8E 100.00 100.00 99.00 100.00 0.00 110,990.00
LIBERTAS 7 - LIB 13.29 13.29 13.29 13.29 0.00 332.25

  Renta Fija Interconectada Mes de Agosto
  Precedente Máximo Mínimo Último Difer.% Volumen
BNPPCSCO 22 - A8661 0.20 0.56 0.43 0.56 180.00 11,920.00
CAIXDECHF1,4 - A8829 0.30 0.81 0.81 0.81 170.00 499.77
SGENIBX35850 - 54454 0.77 2.06 2.06 2.06 167.53 41,200.00
COMMSOGN 50 - A9673 0.21 0.54 0.54 0.54 157.14 540.00
COMMBBVA 10 - A9358 0.31 0.78 0.78 0.78 151.61 1,248.00
BVAFSAN 8 - B0970 0.02 0.05 0.05 0.05 150.00 125.00
COMMORO 120 - A9866 0.15 0.36 0.35 0.35 133.33 590.01
CAIXIBX35110 - A6677 0.53 1.21 1.21 1.21 128.30 2,420.00
COMMPFIZ 15 - A9661 0.13 0.29 0.29 0.29 123.08 4,350.00
BNPPGAM 7,2 - B0114 0.35 0.78 0.78 0.78 122.86 780.00


1998 - Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia.
9/10/2010 7:08:59 AM