Bolsa de Valencia: Página Inicial
Actores del Mercado Boletines de Cotización Oficial Información del Mercado Canal Activo Lo nuevo, lo último Enlaces a otras webs financieras Información General de la Bolsa de Valencia
Activa o desactiva la ayuda
Activa o desactiva Euro
Volver
Información del mercado
Publicidad
Volumen Cotizaciones Índices Actividad Fondos Noticias Portfolio
Los más activos Los que más suben Los que más bajan

Periodo:
  SIBE Mes de Enero
  Precedente Máximo Mínimo Último Difer.% Volumen
GRAL.ALQ.MAQ - GALQ 0.38 0.61 0.39 0.56 47.37 1,933,964.17
GRUP.SAN JOS - GSJ 1.98 2.64 2.05 2.64 33.33 90,213.05
VUELING - VLG 4.08 5.20 4.51 5.10 25.00 10,650,108.67
QUABIT - QBT 0.10 0.14 0.12 0.13 24.27 4,682,021.27
NEGOCIO EST - NEG 1.24 1.49 1.36 1.49 20.16 1,692.48
SOLARIA - SLR 0.97 1.22 0.98 1.15 18.65 521,571.24
BIOSEARCH - BIO 0.42 0.52 0.41 0.49 16.87 232,011.85
NET SERVI€OS - XNET 8.03 9.34 9.34 9.34 16.31 12,963.92
MONTEBALITO - MTB 1.00 1.16 0.97 1.16 16.00 3,671.46
GRUPO TAVEX - TVX 0.31 0.36 0.31 0.36 15.26 61,993.46

  Corro Mes de Enero
  Precedente Máximo Mínimo Último Difer.% Volumen
LOGISTIC S/D - CLH.T 22.77 25.00 25.00 25.00 9.79 0.00
BANCAJA 20EM - BJBE20 98.00 99.00 98.99 99.00 1.02 19,799.40
C.A.M. 9-88 - CAMA88 100.92 101.13 101.13 101.13 0.21 5,470.27
LIBERTAS 7 - LIB 5.31 5.31 5.31 5.31 0.00 461.97
B.VALENC.3¦ - OBBV03 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 3,000.00
FIN INV.VALE - FIV 49.25 44.35 44.35 44.35 -9.95 8,870.00

  Renta Fija Interconectada Mes de Enero
  Precedente Máximo Mínimo Último Difer.% Volumen
ESTADO DCTO - 120420 2.50 3.00 3.00 3.00 20.00 5,954.97
B.PASTOR 8,2 - 040587 85.00 94.25 94.25 94.25 10.88 9,425.00
BKT 7,0 - 040588 72.00 78.00 78.00 78.00 8.33 19,500.00
BKT 7,0 - 040589 83.00 89.00 89.00 89.00 7.23 2,670.00
POP.CAP./VAR - 040583 41.05 44.70 44.00 44.00 7.19 2,661.00
0B.SABADELL - 040584 65.00 69.50 65.00 69.50 6.92 4,379.88
ESTADO CUP.S - 058224 90.00 94.50 94.50 94.50 5.00 29,240.63
0B.SABADE VB - 040578 59.31 62.09 62.09 62.09 4.69 81,333.97
EST.CUP.SEGR - 058261 93.00 97.05 97.05 97.05 4.35 221,549.34
CAIXABNK 7,0 - 040590 73.00 76.00 74.00 76.00 4.11 51,058.35


1998 - Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia.
2/5/2012 2:55:49 AM